Bảng Phí Dịch Vụ Kế Toán

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ

(Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số hóa đơn Spa - Giáo dục
Khách sạn - Logistics
Ngành TV-DV khác
Không có hóa đơn 1.500.000/quý 1.500.000/quý
Dưới 10 1.800.000/quý 2.100.000/quý
Dưới 16 2.100.000/quý 2.400.000/quý
Dưới 31 2.400.000/quý 3.300.000/quý
Dưới 46 3.000.000/quý 4.200.000/quý
Dưới 61 3.900.000/quý 5.100.000/quý
Dưới 76 4.500.000/quý 5.700.000/quý
Dưới 91 5.100.000/quý 6.300.000/quý
Dưới 121 6.000.000/quý 7.500.000/quý
Dưới 151 6.600.000/quý 8.400.000/quý
Dưới 181 7.500.000/quý 9.300.000/quý
Từ 181 trở lên Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 15.000đ/hóa đơn Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơn
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)
Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 1.500.000/quý 1.500.000/quý
Dưới 10 2.100.000/quý 2.700.000/quý
Dưới 16 2.400.000/quý 3.000.000/quý
Dưới 31 3.000.000/quý 3.900.000/quý
Dưới 46 3.600.000/quý 4.800.000/quý
Dưới 61 4.200.000/quý 5.700.000/quý
Dưới 76 4.800.000/quý 6.600.000/quý
Dưới 91 5.400.000/quý 7.200.000/quý
Dưới 121 6.300.000/quý 8.400.000/quý
Dưới 151 7.200.000/quý 9.600.000/quý
Dưới 181 8.100.000/quý 10.500.000/quý
Từ 181 trở lên Mỗi hóa đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơn
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT SẢN XUẤT - GIA CÔNG - LẮP ĐẶT)
Số hóa đơn Thi công xây dựng, Sản xuất, Gia công Trang trí nội thất - lắp đặt
Không có hóa đơn 2.100.000/quý 2.100.000/quý
Dưới 10 3.000.000/quý 2.400.000/quý
Dưới 16 3.300.000/quý 3.000.000/quý
Dưới 31 4.500.000/quý 4.200.000/quý
Dưới 46 5.700.000/quý 5.400.000/quý
Dưới 61 7.200.000/quý 6.900.000/quý
Dưới 76 8.400.000/quý 8.100.000/quý
Dưới 91 9.600.000/quý 9.300.000/quý
Dưới 121 10.800.000/quý 10.500.000/quý
Dưới 151 12.000.000/quý 11.700.000/quý
Dưới 181 13.200.000/quý 12.900.000/quý
Từ 181 trở lên Mỗi hóa đơn phát sinh thêm phụ thu 30.000đ/hóa đơn